| RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN | ||||||||||||||
| Satuan Pendidikan | : | SMK Fathul Ulum Gabus | Kompetensi Dasar | : | 3.14 & 4.14 | |||||||||
| Mata Pelajaran | : | Administrasi Sistim Jaringan | Materi Pokok | : | Mail Server | |||||||||
| Kelas/Semester | : | XI/Genap | ||||||||||||
| Guru Pengampu | : | Yusuf Fahrudin Hatta, S.T. | Alokasi Waktu | : | 12 x 40 menit 4(TM) | |||||||||
| Tujuan Pembelajaran | ||||||||||||||
| 3.14 | Dengan berdiskusi antar kelompok siswa serta mencari informasi secara offline maupun online blended | |||||||||||||
| peserta didik menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis mail server secara benar | ||||||||||||||
| 4.14 | Dengan berlatih langsung mengerjakan soal secara terbimbing, peserta didik dapat memahami penerapa | |||||||||||||
| mengenai mail server dengan tepat dan bertanggung jawab | ||||||||||||||
| Kegiatan Pembelajaran | ||||||||||||||
| Kegiatan Pendahuluan | ||||||||||||||
| - | Berdoa | |||||||||||||
| - | Mempersiapkan perangkat mengajar yang diperlukan seperti modul ajar,alat tulis, laptop, proyektor dan alat | |||||||||||||
| atau peralatan praktek. | ||||||||||||||
| Kegiatan Inti | ||||||||||||||
| Materi dan Soal/Tugas mengenai mail server | ||||||||||||||
| Dengan seluruh tahapan kegiatan inti untuk empat pertemuan tersebut sama | ||||||||||||||
| Seeking of information | ||||||||||||||
| - | Dengan mempresentasikan materi melalui power point, penjelasan secara klasikal seta mendemonstrasikan | |||||||||||||
| Administrasi Sistim Jaringan pada bagian materi dan mempelajarinya | ||||||||||||||
| - | Peserta didik memahami materi dari guru untuk kemudian mengerjakan contoh soal yang diberikan | |||||||||||||
| Acquisition of information | ||||||||||||||
| - | Dengan menggunakan HP/Laptop siswa menggali informasi lain, baik buku, e-book referensi maupun dengan | |||||||||||||
| googling materi yang sedang dipelajari | ||||||||||||||
| - | Siswa membandingkan materi yang dipelajari teakhir dengan materi yang diberikan sebelumnya oleh guru de | |||||||||||||
| materi hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh siswa sendiri | ||||||||||||||
| - | Siswa menanyakan materi yang belum dipahami langsung pada guru pengajar atau melalui whatsapp dan me | |||||||||||||
| atau melalui walikelas serta melalui forum diskusi yang ada di kelas | ||||||||||||||
| Synthesizing of knowledge | ||||||||||||||
| - | Siswa merangkum secara mandiri materi yang dipahami | |||||||||||||
| - | Siswa mengerjakan soal/tugas dari guru kemudian dikumpulkan untuk dievaluasi | |||||||||||||
| Kegiatan Penutup | ||||||||||||||
| - | Siswa menerima respon dari guru terkait hasil pengerjaan soal/tugas untuk dilakukan remidi atau pengayaan | |||||||||||||
| - | Berdoa atas selesainya materi | |||||||||||||
| Penilaian Pembelajaran | ||||||||||||||
| Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | ||||||||||||
| - | Dengan
menggunakan ujian dalam bentuk tertulis maupun praktek, secara offline maupun
online yang sudah disiapkan guru. Baik peserta didik, walikelas, dan guru dapat melihat hasil pengerjaan soal/tugas yang dilakukan peserta didik. |
- | Dengan
teknik observasi guru mengamati kinerja sebagai aspek keterampilan peserta
didik. Kinerja dimaksud dapat dilihat dari hasil pekerjaan dan kelengkapannya |
- | Dengan
menggunakan teknik observasi guru menganalisis sikap peserta didik. Disiplin (dapat dilihat dari timestamp saat mulai mengerjakan) Kerja keras dan Tanggung Jawab (dapat dilihat dari kelengkapan dalam mengerjakan soal/tugas) |
|||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Mengetahui | Gabus, 30 Oktober 2022 | |||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mapel | |||||||||||||
| Syakirun Ni'am, S.Pd.I. | Yusuf Fahrudin Hatta, S.T. | |||||||||||||
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) FATHUL ULUM GABUS KABUPATEN GROBOGAN NPSN : 69861157 Alamat : Jl. Raya Sulursari No. 20 Pandanharum Gabus Grobogan 58183 Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas : XI Program Studi Keahlian : Teknik Komputer Dan Informatika Semester : 3 & 4 Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan Jam Pembelajaran : 285 Jam Mata Pelajaran : ASJ Tahun Pelajaran : 2022/2023 PROGRAM TAHUNAN SEMESTER KODE STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR ALOKASI WAKTU KET ...
