| RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN | ||||||||||||||
| Satuan Pendidikan | : | SMK Fathul Ulum Gabus | Kompetensi Dasar | : | 3.14 & 4.14 | |||||||||
| Mata Pelajaran | : | Administrasi Sistim Jaringan | Materi Pokok | : | FTP Server dan Remote Server | |||||||||
| Kelas/Semester | : | XI/Gasal | ||||||||||||
| Guru Pengampu | : | Yusuf Fahrudin Hatta, S.T. | Alokasi Waktu | : | 12 x 40 menit 4(TM) | |||||||||
| Tujuan Pembelajaran | ||||||||||||||
| 3.14 | Dengan berdiskusi antar kelompok siswa serta mencari informasi secara offline maupun online blended learning | |||||||||||||
| peserta didik menjelaskan, mengidentifikasi dan menganalisis ftp server dan remote server secara benar | ||||||||||||||
| 4.14 | Dengan berlatih langsung mengerjakan soal secara terbimbing, peserta didik dapat memahami penerapan | |||||||||||||
| mengenai ftp server dan remote server dengan tepat dan bertanggung jawab | ||||||||||||||
| Kegiatan Pembelajaran | ||||||||||||||
| Kegiatan Pendahuluan | ||||||||||||||
| - | Berdoa | |||||||||||||
| - | Mempersiapkan perangkat mengajar yang diperlukan seperti modul ajar,alat tulis, laptop, proyektor dan alat peraga | |||||||||||||
| atau peralatan praktek. | ||||||||||||||
| Kegiatan Inti | ||||||||||||||
| Materi dan Soal/Tugas mengenai ftp server dan remote server | ||||||||||||||
| Dengan seluruh tahapan kegiatan inti untuk empat pertemuan tersebut sama | ||||||||||||||
| Seeking of information | ||||||||||||||
| - | Dengan mempresentasikan materi melalui power point, penjelasan secara klasikal seta mendemonstrasikan mapel | |||||||||||||
| Administrasi Sistim Jaringan pada bagian materi dan mempelajarinya | ||||||||||||||
| - | Peserta didik memahami materi dari guru untuk kemudian mengerjakan contoh soal yang diberikan | |||||||||||||
| Acquisition of information | ||||||||||||||
| - | Dengan menggunakan HP/Laptop siswa menggali informasi lain, baik buku, e-book referensi maupun dengan | |||||||||||||
| googling materi yang sedang dipelajari | ||||||||||||||
| - | Siswa membandingkan materi yang dipelajari teakhir dengan materi yang diberikan sebelumnya oleh guru dengan | |||||||||||||
| materi hasil penggalian informasi yang dilakukan oleh siswa sendiri | ||||||||||||||
| - | Siswa menanyakan materi yang belum dipahami langsung pada guru pengajar atau melalui whatsapp dan media lain | |||||||||||||
| atau melalui walikelas serta melalui forum diskusi yang ada di kelas | ||||||||||||||
| Synthesizing of knowledge | ||||||||||||||
| - | Siswa merangkum secara mandiri materi yang dipahami | |||||||||||||
| - | Siswa mengerjakan soal/tugas dari guru kemudian dikumpulkan untuk dievaluasi | |||||||||||||
| Kegiatan Penutup | ||||||||||||||
| - | Siswa menerima respon dari guru terkait hasil pengerjaan soal/tugas untuk dilakukan remidi atau pengayaan | |||||||||||||
| - | Berdoa atas selesainya materi | |||||||||||||
| Penilaian Pembelajaran | ||||||||||||||
| Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | ||||||||||||
| - | Dengan
menggunakan ujian dalam bentuk tertulis maupun praktek, secara offline maupun
online yang sudah disiapkan guru. Baik peserta didik, walikelas, dan guru dapat melihat hasil pengerjaan soal/tugas yang dilakukan peserta didik. |
- | Dengan
teknik observasi guru mengamati kinerja sebagai aspek keterampilan peserta
didik. Kinerja dimaksud dapat dilihat dari hasil pekerjaan dan kelengkapannya |
- | Dengan
menggunakan teknik observasi guru menganalisis sikap peserta didik. Disiplin (dapat dilihat dari timestamp saat mulai mengerjakan) Kerja keras dan Tanggung Jawab (dapat dilihat dari kelengkapan dalam mengerjakan soal/tugas) |
|||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Mengetahui | Gabus, 30 Oktober 2022 | |||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mapel | |||||||||||||
| Syakirun Ni'am, S.Pd.I. | Yusuf Fahrudin Hatta, S.T. | |||||||||||||
Perhatikan denah kantor di bawah ini: buatlah denah jaringan pada kantor di atas dengan ketentuan sebagai berikut : 1. ada komputer/laptop di setiap ruangan 2. pasang wifi di setiap runagan 3. pasang printer LAN di ruang meeting 4. letakkan satu router di kantor tersebut 5. gunakan switch/hub secukupnya 6. hubungan semua perangkat jaringan dengan kabel jaringan 7. gambarlah topologi jaringannya 8. tentukan IP masing2 perangkat jaringan 9. buatlah daftar kebutuhan jaringan pada kantor tersebut 10. selamat menjadi anak cerdas dan kreatif Good luck ....
